| AYUNTAMIENTO | ||||||||||||||||||||||||
| CORPORACIÓN MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ MARIA CALVO MARIN | PAR | Alcalde. | ||||||||||||||||||||||
| CARMEN PES CEBALLOS | PP | Teniente de alcalde, Concejal de Hacienda, Tesorería, Bienestar social, Responsable "Agenda Local 21". | ||||||||||||||||||||||
| JUAN A. PRADES GARCÍA | PAR | Concejal de cultura, festejos y deporte. | ||||||||||||||||||||||
| JOSÉ LUIS PERIZ ENFEDAQUE | PP | Concejal de Urbanismo, Agricultura e Infraestructuras. | ||||||||||||||||||||||
| ÁNGEL RUBIO GASCON | PSOE | Oposición. | ||||||||||||||||||||||
| JESÚS ARTIGAS NADAL | PSOE | Oposición. | ||||||||||||||||||||||
| TEODORO FORCEN PLANA | PSOE | Oposición y Colaborador en Deporte. | ||||||||||||||||||||||
| últimos plenos | próximo pleno... | por determinar | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
AGENDA 21 |
CULTURA |
FESTEJOS |
URBANISMO |
AGRICULTURA |
DEPORTE |
|||||||||||||||||||