| SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||
| volver a la pagina principal | |||||||||||||||||||||||||||
| Médico: diario de 10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| A.T.S.: Lunes, miércoles y viernes con extracción de sangre los viernes | |||||||||||||||||||||||||||
| Arquitecto municipal: Jueves, cada dos semanas, a las 9:30 horas (consultar en el ayto.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Guarda forestal: jueves en el Ayuntamiento | |||||||||||||||||||||||||||
| Juez de paz: tfno 976 16 72 01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia social: Miércoles de 8 a 10 de la mañana. Tfno 976 16 72 01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Correo: Reparto diario. Oficina de correos: en el ayuntamiento de 11:30 a 12 (diario) | |||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||
| Colegio Público | |||||||||||||||||||||||||||
| Ludoteca (en fase de estudio) | |||||||||||||||||||||||||||
| Guardería Municipal (en fase de estudio) | |||||||||||||||||||||||||||
| Servicios religiosos: Tlf: 976 16 70 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bomberos : Caspe Tlf: 112 | |||||||||||||||||||||||||||
| Trafico: 063 | |||||||||||||||||||||||||||
| Guardia Civil: Pina de Ebro 976 16 50 08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Emergencias: SOS Aragón: Tlf. 112 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Médico | Bomberos | G.Civil | Centro Médico: |
Iglesia |
Centro de | Biblioteca | ||||||||||||
| ATS | Caspe 112 |
Pina |
Alfajarin | Emergencias | Secretario | |||||||||||||
| Asistente social | Zaragoza 080 | Trafico | 976 79 06 50 |
8 a 15 horas |
||||||||||||||
| Correo |
063 |
Hospital | ||||||||||||||||
| Juez de Paz | H. Provincial | |||||||||||||||||
| Arquitecto y Forestal | Zaragoza |